2017年普通類招生計劃
院校代碼:13721 錄取批次:第三批專科B線 招生形式:國家任務生
系别 | 專業名稱 | 文理兼招 (人) | 3+證書 (人) | 藝術(美術、音樂) (人) | 學費标準 (元/年) |
工商管理系 | ★工商企業管理 | 173 | 4 | — | 13800 |
人力資源管理 | 95 | 4 | — | 13800 | |
物流管理 | 101 | 4 | — | 13800 | |
酒店管理 | 54 | 4 | — | 13800 | |
行政管理 | 47 | 4 | — | 13800 | |
法律事務 | 49 | 4 | 13800 | ||
經濟管理系 | ▲國際金融 | 59 | 4 | — | 13800 |
投資與理财 | 46 | 4 | — | 13800 | |
國際貿易實務 | 39 | 4 | — | 13800 | |
會展策劃與管理 | 39 | 4 | — | 13800 | |
市場營銷 | 85 | 4 | — | 13800 | |
★電子商務 | 144 | 4 | — | 13800 | |
互聯網金融 | 53 | 4 | — | 13800 | |
财會系 | 财務管理 | 176 | 4 | — | 13800 |
▲會計 | 320 | 4 | — | 13800 | |
建築工程系 | ▲建設工程管理 | 66 | 4 | — | 13800 |
建築裝飾工程技術 | 55 | 4 | — | 13800 | |
工程造價 | 52 | 4 | — | 13800 | |
機電工程系 | 機械制造與自動化 | 31 | 4 | — | 13800 |
工業機器人技術 | 35 | 3 | — | 13800 | |
數控技術 | 29 | 4 | — | 13800 | |
★模具設計與制造 | 36 | 4 | — | 13800 | |
汽車運用與維修技術 | 96 | 4 | — | 13800 | |
計算機應用技術系 | 應用電子技術 | 38 | 3 | — | 13800 |
移動通信技術 | 70 | 3 | — | 13800 | |
▲計算機應用技術 | 165 | 3 | — | 13800 | |
數字媒體應用技術 | 31 | 3 | — | 13800 | |
軟件技術 | 98 | 3 | — | 13800 | |
▲動漫制作技術 | 42 | 3 | — | 13800 | |
物聯網應用技術 | 56 | 3 | — | 13800 | |
電子商務技術 | 58 | 3 | — | 13800 | |
應用外語系 | ▲商務英語 | 116 | 4 | — | 13800 |
應用英語 | 27 | 4 | — | 13800 | |
商務日語 | 34 | 4 | — | 13800 | |
應用西班牙語 | 21 | 4 | — | 13800 | |
幼兒發展與健康管理 | 39 | 4 | — | 13800 | |
藝術設計系 | 視覺傳播設計與制作 | — | 3 | 30 | 14800 |
數字媒體藝術設計 | — | 3 | 35 | 14800 | |
産品藝術設計 | — | 3 | 30 | 14800 | |
環境藝術設計 | — | 3 | 60 | 14800 | |
歌舞表演 | — | 3 | 20 | 14800 |
注:“★”代表此專業為省級重點建設專業,“▲”代表此專業為省級重點培育專業,外省招生計劃20人,以上計劃如有變化,填報志願時以廣東省招生辦下達的《廣東省2017年普通高考招生專業目錄》為準。所有專業學制為三年,學費按各專業收費标準繳納,住宿費:1380元/生/年。