2016年普通類招生計劃
2016年普通類招生計劃表
院校代碼:13721 錄取批次:第三批專科B線 招生形式:國家任務生
系别 | 專業名稱 | 文 科 (人) | 理 科 (人) | 證書 (人) | 音樂 (人) | 美術 (人) | 學費标準 (元/年) |
工商管理系 | ★工商企業管理 | 125 | 119 | 6 | — | — | 13800 |
人力資源管理 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
物流管理 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
酒店管理 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
行政管理 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
法律事務 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
經濟管理系 | ▲國際金融 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 |
投資與理财 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
國際貿易實務 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
會展策劃與管理 | 50 | 45 | 5 | — | — | 13800 | |
市場營銷 | 80 | 65 | 5 | — | — | 13800 | |
★電子商務 | 100 | 94 | 6 | — | — | 13800 | |
财會系 | 财務管理 | 55 | 50 | 5 | — | — | 13800 |
▲會計 | 150 | 124 | 6 | — | — | 13800 | |
審計 | 55 | 50 | 5 | — | — | 13800 | |
建築工程系 | ▲建設工程管理 | 94 | 100 | 5 | — | — | 13800 |
建築裝飾工程技術 | 70 | 75 | 5 | — | — | 13800 | |
工程造價 | 70 | 75 | 5 | — | — | 13800 | |
機電工程系 | 機械制造與自動化 | 35 | 40 | 5 | — | — | 13800 |
工業機器人技術 | 25 | 30 | 5 | — | — | 13800 | |
數控技術 | 25 | 30 | 5 | — | — | 13800 | |
★模具設計與制造 | 35 | 40 | 6 | — | — | 13800 | |
汽車運用與維修技術 | 35 | 40 | 5 | — | — | 13800 | |
計算機應用技術系 | 應用電子技術 | 25 | 30 | 5 | — | — | 13800 |
移動通信技術 | 45 | 50 | 5 | — | — | 13800 | |
▲計算機應用技術 | 55 | 60 | 5 | — | — | 13800 | |
數字媒體應用技術 | 35 | 40 | 5 | — | — | 13800 | |
軟件技術 | 75 | 80 | 5 | — | — | 13800 | |
▲動漫制作技術 | 35 | 40 | 5 | — | — | 13800 | |
應用外語系 | ▲商務英語 | 55 | 44 | 6 | — | — | 13800 |
應用英語 | 40 | 35 | 5 | — | — | 13800 | |
商務日語 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
文秘 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
應用西班牙語 | 30 | 25 | 5 | — | — | 13800 | |
藝術設計系 | 視覺傳播設計與制作 | — | — | 5 | — | 55 | 14800 |
數字媒體藝術設計 | — | — | 5 | — | 55 | 14800 | |
産品藝術設計 | — | — | 5 | — | 55 | 14800 | |
環境藝術設計 | — | — | 5 | — | 55 | 14800 | |
表演藝術 | — | — | 5 | 35 | — | 14800 |
注:“★”代表此專業為省級重點建設專業,“▲”代表此專業為省級重點培育專業,以上計劃如有變化,填報志願時以廣東省招生辦下達的《廣東省2016年普通高考招生專業目錄》為準。所有專業學制為三年,學費按各專業收費标準繳納,住宿費:1500元/生/年。