2014年普通類招生計劃
2014年普通類招生計劃表
院校代碼:13721 錄取批次:第三批專科B線 招生形式:國家任務生
| 系别 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | 美術類 | 3+證書 | 學費标準(元/年) |
| 工商管理系 | 法律事務 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 |
| ★工商企業管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 物流管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 人力資源管理 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 行政管理 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 酒店管理 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 經濟管理系 | 電子商務 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 |
| 營銷與策劃 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 國際貿易實務 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| ★國際金融 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 商務管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 連鎖經營管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 會展策劃與管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 财會系 | ★會計電算化 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 |
| 投資與理财 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 财務管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 會計與審計 (審計與資産評估方向) (涉外會計與企業稅務規劃方向) | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 建築工程系 | ★建築工程管理 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 |
| 建築裝飾工程技術 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 工程造價 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 機電工程系 | ★模具設計與制造 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 |
| 工程機械運用與維護 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 數控技術 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 汽車運用技術 | 72 | 72 | — | 12 | 11800 | |
| 計算機應用技術系 | ★計算機應用技術 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 |
| 計算機信息管理 | 72 | 72 | — | 14 | 11800 | |
| 軟件技術 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 計算機多媒體技術 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| ★動漫設計與制作 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 應用電子技術 | 72 | 72 | — | 13 | 11800 | |
| 移動通信技術 | 72 | 72 | — | 14 | 11800 | |
| 應用外語系 | 文秘 | 71 | 71 | — | 12 | 11500 |
| ★商務英語 | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 應用英語 (翻譯方向) (幼兒雙語方向) | 72 | 72 | — | 13 | 11500 | |
| 商務日語 | 72 | 72 | — | 12 | 11500 | |
| 旅遊英語 | 71 | 71 | — | 12 | 11500 | |
| 藝術設計系 | 産品造型設計 | — | — | 80 | 10 | 12800 |
| 裝飾藝術設計 (室内裝飾設計方向) | — | — | 80 | 10 | 12800 | |
| 電腦藝術設計 (視覺傳達設計方向) | — | — | 70 | 10 | 12800 | |
| 多媒體設計與制作 (影視動畫設計方向) | — | — | 70 | 10 | 12800 | |
| 合計 | 2590 | 2590 | 300 | 500 | ||
說明:
一、經廣東省教育廳批準,我院2014年将面向省内外招收三年制專科國家任務生6000人,其中在廣東省計劃錄取 5980人(其中普通高考類5180人,3+技能證書類 500 人,藝術類300人),省外計劃錄取20人(湖南4人、湖北4人、江西4人、廣西4人、海南4人);
二、“★”代表此專業為(省級重點培育專業);
三、所有專業學制為三年,學生學費按各專業标準繳納,住宿費:1380元∕年/人;
四、“—”代表此項無招生計劃;
五、以上計劃如有改動,填報志願時以廣東省招生辦下達的《2014年普通高考招生專業目錄》為準。